
Palveluhinnasto voimassa 1.1.2026 alkaen
| Koodi | Työveloitukset (h) | Alv 25,5% | Alv 0% |
|---|---|---|---|
| 44 | Tarkistusmaksu | 80,00 | 63,75 |
| 2 | Työveloitus | 99,00 | 78,88 |
| 56 | Mosquito Magnet huolto | 165,00 | 131,47 |
| 55 | Nesekaasukaapin huolto | 149,00 | 118,72 |
| VH1 | Ilmalämpöpumpun vuosihuolto | 215,00 | 171,31 |
| VH2 | Ilmalämpöpumpun Laajahuolto | 315,00 | 250,10 |
| Koodi | Matkaveloitukset | Alv 25,5% | Alv 0% |
|---|---|---|---|
| A2 | 0-10 km | 31,00 | 24,70 |
| A3 | 10-20 km | 38,50 | 30,50 |
| 3 | km-veloitus (sis.ajoajan) | 1,75 | 1,39 |
| 1 | Pientarvikkeet | 5,90 | 4,70 |
| 7 | Kylmäaineen talteenotto/käsittely (kg) | 47,00 | 37,45 |
| 50 | Kylmätyön tarvikkeet | 47,00 | 37,45 |
| Koodi | Muut veloitukset | Alv 25,5% | Alv 0% |
|---|---|---|---|
| 1 | Pientarvikkeet | 5,90 | 4,70 |
| 7 | Kylmäaineen talteenotto/käsittely (kg) | 47,00 | 37,45 |
| 50 | Kylmätyön tarvikkeet | 47,00 | 37,45 |
| Toimistokulut | 9,90 | 7,88 |
