Sofar 16 kWh akku + 10 kW hybridi-invertteri -paketti
4 690,00 €
Paketti sisältää Sofar HYD-10K-LT1 -hybridiinvertterin (10 kW, kolmivaiheinen) ja Sofar SF-16KWH-L1 -matalajänniteakun (16 kWh, LFP). Aurinkosähkön ylituotanto talteen, latauksen ja purun aikaohjaus sekä varavoimalähtö valituille kuormille. Mitoitamme ja asennamme järjestelmän Kuopiossa ja lähialueilla.
Paketin sisältö
- 1 kpl Sofar HYD-10K-LT1, 10 kW:n kolmivaiheinen hybridiinvertteri
- 1 kpl Sofar SF-16KWH-L1, 16 kWh:n matalajänniteakku
Ominaisuudet
- Omakäyttötila: aurinkosähkö ensin kodin kulutukseen ja ylituotanto akkuun
- Latauksen ja purun aikaohjaus valituissa aikaikkunoissa
- Kaksi MPPT-seurainta, esimerkiksi eri suuntiin asennetuille paneeleille
- Erillinen varavoimalähtö (BACKUP) valituille kuormille sähkökatkon aikana, kun sähköasennus ja kuormat on mitoitettu oikein
- Akun sisäinen BMS valvoo kennoja ja suojaa ylilataukselta, ylipurkaukselta ja ylivirralta
- Akun valmistajan takuu 10 vuotta
Akun tekniset tiedot
| Malli | Sofar SF-16KWH-L1 |
|---|---|
| Akkukemia | LiFePO₄ (LFP), litiumrautafosfaatti |
| Kokonaisenergia | 16 kWh |
| Purkaussyvyys (DoD) | 90 % |
| Nimellisjännite | 51,2 V |
| Käyttöjännitealue | 44,8–57,6 V |
| Nimellinen lataus- ja purkuteho | 7,5 kW / 7,5 kW |
| Nimellinen lataus- ja purkuvirta | 150 A / 150 A |
| Suurin lataus- ja purkuvirta | 150 A / 200 A |
| Rinnankytkentä | Enintään 16 akkua (yht. 256 kWh) |
| Akunhallinta | Sisäinen BMS |
| Tiedonsiirto | CAN / RS485 |
| Kotelointiluokka | IP65 |
| Jäähdytys | Luonnollinen |
| Latauslämpötila | 0…+55 °C |
| Purkulämpötila | −20…+60 °C |
| Sallittu kosteus | 5–95 % |
| Asennus | Lattia tai seinä (seinäteline lisävaruste) |
| Mitat (L × K × S) | 425 × 860 × 235 mm, pyörien kanssa korkeus 935 mm |
| Paino | 115 kg |
| Syklimäärä | 8 000 sykliä (0,2 C, +25 °C, 90 % DoD) |
| Valmistajan takuu | 10 vuotta |
Invertterin tekniset tiedot
| Malli | Sofar HYD-10K-LT1 |
|---|---|
| Nimellinen AC-lähtöteho | 10 kW |
| AC-liitäntä | Kolmivaiheinen, 380/400/415 V, 50/60 Hz |
| Suositeltu paneeliteho enintään | 20 kWp |
| MPPT-seuraimet | 2, kumpaankin enintään 2 paneeliketjua |
| MPPT-jännitealue | 160–950 V (suurin PV-jännite 1 000 V) |
| Akun jännitealue | 40–60 V |
| Akun lataus- / purkuteho enintään | 12 kW / 10 kW |
| Varavoimalähtö (BACKUP) | 10 kW / 10 kVA, vaihtoaika 4 ms |
| Epäsymmetrinen kuorma | Tukee 100 % kolmivaihe-epätasapainoa |
| Hyötysuhde | Suurin 97,6 %, eurohyötysuhde 97,0 % |
| Kotelointiluokka | IP66 |
| Käyttölämpötila | −30…+60 °C (tehon rajoitus yli +45 °C) |
| Tiedonsiirto | RS485, valinnaisesti Wi-Fi / 4G / LAN |
| Asennus | Seinä |
| Mitat (L × K × S) | 485 × 690 × 290 mm |
| Paino | 52 kg |
Hinta on laitteiden hinta ilman asennusta. Mitoitamme järjestelmän akun ja invertterin tehorajojen sekä kohteesi kulutuksen mukaan ja kerromme asennetun hinnan maksuttoman kartoituksen jälkeen. Kysy myyjältämme: 017 369 6800, myynti@





